Trpezlivosť dobré víno prináša...
Písanie nemám rád, pretože z hľadiska výsledného dojmu považujem...
REPORTÁŽE, FM, 09, Február 2012
Oberačka pri -12° C
2.2.2012 a -12° C. Takáto magická konštelácia vyšla KARPATSKEJ PERLE na...
VINÁRSKE AKTUALITY, KP, 08, Február 2012
Spotrebná daň na ovocné vína a medovinu sa len po pár dňoch účinnosti ruší
Spotrebná daň na ovocné vína a medovinu platná iba od januára tohto...
VINÁRSKE AKTUALITY, TASR, 02, Február 2012
Spotrebná daň fakticky likviduje producentov ovocných vín v SR
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov účinný od 1. januára...
VINÁRSKE AKTUALITY, 31, Január 2012
Zápisky z blogu
Sylvánské a Aurelius v Beskydech
Dvojice odrůd blízká z pohledu genetiky (Sylvánské je patrně Aureliovým dědečkem z matčiny strany) i malého podílu na ploše vinic Čech a Moravy (0,6% vs. 0,25%) byla náplní jarního setkání klubu K.A.H.A.N. Šest let poté, co...
BLOG 22.08 2011
NSVSR, 06, Júl 2010
Národný salón vín Slovenskej republiky 2010
V dňoch 28.-29. júna 2010 Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil piaty ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2010. Cieľom tejto jedinečnej vinárskej súťaže je vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2010/2011 a predstaviť ich ako laickej tak i odbornej verejnosti. Záštitu nad podujatím prevzal minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
V tomto roku sa na Slovensku uskutočnilo 16 nominačných súťaží, do ktorých sa prihlásilo 7 774 vín, z toho 2 536 vín získalo viac ako 84 bodov a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Prihlásených do súťaže a spĺňajúcich náročné kritéria aj čo sa týka objemového množstva je 430 vzoriek vína od 69 vinárov zo všetkých 6 slovenských vinohradníckych oblastí. Je to zatiaľ rekordný počet súťažiacich vzoriek, ktorý oproti minulému ročníku vzrástol o 10 vín a oproti predposlednému ročníku o viac ako 70 vín.
Ich pomerové zastúpenie je podobné ako v minulých ročníkoch – 47 % bielych suchých, polosuchých a polosladkých vín, 33 % červených vín, 5 % ružových, 3 % šumivých vín a 3 % tokajských vín. Podiel prírodne sladkých vín z celkového počtu prihlásených vín je 9 %. Zo všetkých vín je 84 % (360) vín ročníka 2009. Medzi vinármi sa ročník 2009 skloňuje ako mimoriadne priaznivý, najmä pre dlhé obdobie slnečných dní na jeseň, hrozno bolo kvalitné, zdravé a s vysokou cukornatosťou. Úroda hrozna bola v roku 2009 síce o niečo nižšia ako v minulých rokoch, no hrozno je v rukách zdatného vinára vynikajúcou surovinou pre výrobu špičkového vína. Vína to dokazujú svojou sviežou arómou a plnou chuťou, naši výrobcovia dokázali naplno využiť prírodné podmienky krajiny. Vinári sa svojimi vínami chcú pochváliť aj prostredníctvom tohto ročníka Národného salónu vín o čom svedčí aj vysoký počet prihlásených vín v súťaži. Vína ročníka 2009 nás prekvapia svojím jednoznačným odrodovým charakterom a príjemnými kyselinkami, ktoré dodávajú vínam
sviežosť a iskrivosť a sú také typické pre naše podmienky.
V zmysle štatútu vína hodnotilo 8 degustačných komisií, za účasti 48 erudovaných slovenských degustátorov, ktorí majú platné degustačné skúšky podľa európskych noriem a dlhoročné skúsenosti v hodnotení vín. Predsedom hodnotiacich komisií bol PhDr. František Lipka, veľvyslanec SR, prezident Medzinárodnej jury pre udeľovanie cien O.I.V. (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno), dôstojník Národného rádu za zásluhy vo vinárstve Francúzskej republiky, dôstojník Bratstva rytierov Tastevin v Burgundsku, rytier vinárskeho rádu Beaume de Venice. Vína sa po prvýkrát tento rok hodnotili v ôsmich kategóriách: vína biele tiché suché, tiché biele polosuché a polosladké, prírodne sladké, šumivé, tokajské, tiché ružové suché, polosuché a polosladké, červené tiché suché, tiché červené polosuché a polosladké. Prírodne sladné vína tvoria po prvýkrát samostatnú kategóriu. V záujme najvyššej objektivity sa každé víno hodnotilo v dvoch nezávislých komisiách.
Počet súťažiacich vín z roka na rok stúpa, čo svedčí o tom, že medzi vinármi je označenie Národný salón vín pre vinára významné prestížne ocenenie. Národný salón vín SR si za prvé tri roky svojej činnosti vybudoval renomé „Nezávislý posudzovateľ kvality vinárskeho podniku“. Kvalita vinárskeho podniku sa v súčasnosti hodnotí podľa toho, či už mal tento podnik víno umiestnené v salóne a koľko vín z jeho produkcie sa tu umiestnilo. Je to veľmi významný úspech tohto projektu, ktorý má celoslovenský význam.
Počas doterajších štyroch rokov existencie navštívilo Národný salón vín SR zatiaľ 25 000 návštevníkov, z ktorých vyše 11 000 si zakúpilo jeden z degustačných programov a ďalších 14 000 prišlo na prehliadku historických pivníc. Takmer 30 % návštevníkov tvorili zahraniční turisti doslova k celého sveta. Medzi najvýznamnejšie akcie patrilo usporiadanie ochutnávky vín, na ktorú boli pozvaní zástupcovia diplomatického zboru z viac ako 30 krajín. Významnou návštevou bola aj predsedníčka Senátu Belgického kráľovstva Anne-Marie Lizin ako aj manželky predsedov parlamentov EU, návšteva francúzskeho ministra pôdohospodárstva p. Michel Barnier. Expozíciu ocenili aj generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (O.I.V.) Federico Castellucci, minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny pán Sven Alkalaj a prezident Litovskej republiky pán Valdas Adamkus. Národný salón vín Slovenskej republiky prezentoval slovenské vína aj na viacerých výstavách doma i v zahraničí, z tých najvýznamnejších spomeňme aspoň ochutnávku vín na podujatí v Bruseli pod názvom Taste of Slovakia. Toto podujatie navštívila aj komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka p. Mariann Fischer Boel.
Slávnostné otvorenie nového ročníka Národného salónu vín SR spojené s predstavením najlepších 100 slovenských vín odbornej aj laickej verejnosti je naplánované na 7. septembra 2010. Vína budú umiestnené v celoročne prístupnej expozícii Národný salón vín SR, ktorá sa nachádza v pivniciach pezinského zámku. Tu si ich môžu všetci návštevníci ochutnať, vypočuť si odborný výklad o slovenských vínach a samozrejme vína sa tu dajú aj zakúpiť.
Tento rok prvýkrát pripravujeme verejnú ochutnávku všetkých 430 súťažiacich vín, aby sami návštevníci mohli posúdiť, či odborníci vybrali naozaj to najlepšie. Táto špeciálna akcia sa uskutoční pri príležitosti pezinského vinobrania na jeseň 2010 v pezinskom zámku. Ďalšou novinkou je možnosť zakúpenia vín z končiaceho sa štvrtého ročníka za zvýhodnené ceny. Pôjde o veľmi výhodný nákup vín vhodných na archiváciu. Mnohé z týchto vín sa dajú zakúpiť už len u nás. Návštevníci počas celého roka môžu salón vín navštíviť v čase od 11:00 do 18:00 hod. a to od utorka do nedele. K dispozícii sú tieto degustačné programy:
Voľná degustácia:
Možnosť ochutnávania vystavených vín počas 90 minút. Cena na osobu je 16,99 €
Degustačný program 5+5:
ochutnávka 5 bielych a 5 červených vín s odborným výkladom someliera. Program je určený pre skupiny 6 a viac osôb. Cena na osobu je 9,99 €
Degustačný program 3+3:
ochutnávka 3 bielych a 3 červených vín s odborným výkladom someliera. Program je určený pre skupiny 6 a viac osôb. Cena na osobu je 6,99 €
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Národný salón vín Slovenskej republiky 2010 | ||||
Víno | ročník | charakter | prívlastok | výrobca |
Cabernet sauvignon | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Devín | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Rulandské biele | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Rulandské šedé | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Rizling vlašský | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Veltlínske zelené | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Chardonnay | 2009 | suché | výber z hrozna | VINS s.r.o. |
Dunaj | 2009 | suché | výber z hrozna | Vinohradníctvo Pavelka - Sobolič s.r.o. |
Veltlínske zelené | 2009 | suché | neskorý zber | Vinohradníctvo Pavelka - Sobolič s.r.o. |
Sekt Pálffy extra suché |
| extra suchý | akostné šumivé | Víno Nitra s.r.o. |
Cuvée Cabernet Frankovka Merlot | 2008 | suché | akostné značkové | Víno Mrva Stanko s.r.o. |
Rulandské biele (Vinodol) | 2009 | suché | výber z hrozna | Víno Mrva Stanko s.r.o. |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | výber z hrozna | Víno Mrva Stanko s.r.o. |
Rulandské šedé (Čachtice) | 2009 | suché | neskorý zber | Víno Mrva Stanko s.r.o. |
Chardonnay (Mojmírovce) | 2009 | suché | výber z hrozna | Víno Mrva Stanko s.r.o. |
Rizling vlašský | 2009 | suchéh | neskorý zber | Víno Mrva Stanko s.r.o. |
Cabernet sauvignon rosé | 2009 | suché | neskorý zber | Víno Matyšák s.r.o. |
Pálava | 2009 | sladké | výber z hrozna | Víno Matyšák s.r.o. |
Sauvignon | 2009 | suché | neskorý zber | Víno Matyšák s.r.o. |
Rulandské biele sur lie | 2009 | suché | neskorý zber | Víno Matyšák s.r.o. |
Rulandské biele | 2009 | suché | neskorý zber | Víno Matyšák s.r.o. |
Chardonnay | 2009 | suché | neskorý zber | Víno Matyšák s.r.o. |
Veltlínske zelené | 2009 | suché | neskorý zber | Víno Matyšák s.r.o. |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | výber z hrozna | Víno Dious, s.r.o. |
Rulandské biele | 2009 | polosuché | výber z hrozna | Víno Dious, s.r.o. |
Pálava | 2009 | polosladké | výber z hrozna | Víno - Masaryk s.r.o. |
Alibernet | 2009 | suché | neskorý zber | Vínne pivnice Svätý Jur s.r.o. |
Chardonnay | 2009 | suché | neskorý zber | Vínne pivnice Svätý Jur s.r.o. |
Veltlínske zelené | 2009 | polosuché | neskorý zber | Vínne pivnice Svätý Jur s.r.o. |
Cabernet sauvignon | 2009 | suché | výber z hrozna | Vinkor - Ing. Vršek Ján |
Redlefrod | 2009 | suché | akostné značkové | Vinkor - Ing. Vršek Ján |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | výber z hrozna | Vinkor - Ing. Vršek Ján |
Devín | 2009 | suché | výber z hrozna | Vinkor - Ing. Vršek Ján |
Pálava | 2009 | polosladké | výber z hrozna | Vinkor - Ing. Vršek Ján |
Chardonnay | 2009 | suché | výber z hrozna | VINIDI s.r.o. |
Rizling rýnsky II. | 2009 | suché | neskorý zber | VINIDI s.r.o. |
Rizling vlašský | 2009 | polosuché | akostné | VINIDI s.r.o. |
Simon Carlo - Svätovavrinecké | 2009 | suché | výber z hrozna | Vinárstvo Rosenthal, s.r.o. |
Jakob Leonardo barrique | 2008 | suché | akostné značkové | Vinárstvo Rosenthal, s.r.o. |
Dunaj | 2009 | suché | akostné | Vinárstvo Dubovský Grančič |
Svätovavrinecké | 2009 | polosuché | akostné | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Muškát moravský | 2009 | sladké | bobuľový výber | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Rulandské modré | 2009 | suché | bobuľový výber | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Rulandské modré | 2009 | suché | bobuľový výber | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Alibernet | 2009 | suché | akostné | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Cabernet sauvignon | 2009 | suché | neskorý zber | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Cabernet sauvignon | 2009 | suché | neskorý zber | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Svätovavrinecké | 2009 | suché | neskorý zber | Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. |
Frankovka modrá | 2008 | suché | neskorý zber | Villa vino Rača a.s. |
Tokajská výberová esencia | 1999 | sladké | tokajský výber | Tokaj Co. S.r.o. |
Tokajský výber 6 putňový | 1999 | sladké | tokajský výber | Tokaj Co. S.r.o. |
Tokajský výber 6 putňový | 2003 | sladké | tokajský výber | Tokaj Co. S.r.o. |
Alibernet | 2009 | suché | neskorý zber | Pivnica Radošina s.r.o. |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | výber z hrozna | Peter Ratuzky |
Cabernet sauvignon rosé | 2009 | suché | výber z hrozna | PD Mojmírovce |
Frankovka modrá rosé | 2009 | suché | výber z hrozna | PD Mojmírovce |
Tramín červený | 2009 | suché | výber z hrozna | PD Mojmírovce |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | neskorý zber | PD Mojmírovce |
Chardonnay | 2009 | suché | neskorý zber | Milan Skovajsa |
Frankovka modrá rosé | 2009 | suché | výber z hrozna | Martin Pomfy - Mavín |
Cabernet sauvignon | 2009 | suché | výber z hrozna | Martin Pomfy - Mavín |
Devín | 2009 | suché | výber z hrozna | Martin Pomfy - Mavín |
Rulandské šedé | 2009 | suché | výber z hrozna | Martin Pomfy - Mavín |
Chardonnay | 2009 | suché | neskorý zber | Martin Pomfy - Mavín |
Rulandské biele | 2009 | suché | výber z hrozna | Martin Pomfy - Mavín |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | výber z hrozna | Martin Pomfy - Mavín |
Muller - Thurgau | 2009 | suché | neskorý zber | Martin Pomfy - Mavín |
Rizling vlašský | 2009 | suché | výber z hrozna | Martin Pomfy - Mavín |
Cabernet sauvignon | 2009 | sladké | ľadové víno | Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť a.s. |
Svätovavrinecké | 2009 | suché | neskorý zber | Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť a.s. |
Veltlínske zelené | 2009 | suché | výber z hrozna | Kmeťo Jozef |
Alibernet | 2007 | suché | neskorý zber | Karpatská perla, s.r.o |
Cabernet sauvignon | 2007 | suché | neskorý zber | Karpatská perla, s.r.o |
Frankovka modrá | 2008 | suché | neskorý zber | Karpatská perla, s.r.o |
Muller - Thurgau | 2009 | suché | akostné | Karpatská perla, s.r.o |
4 živly | 2008 | suché | neskorý zber | Karpatská perla, s.r.o |
Devín | 2009 | polosladké | bobuľový výber | K L Real Krakovany |
Rizling vlašský | 2009 | suché | výber z hrozna | Juraj Zápražný |
Rulandské šedé | 2009 | suché | bobuľový výber | Juraj Zápražný |
Cabernet sauvignon | 2009 | suché | neskorý zber | Jozef Navara - NaVin |
Rulandské modré | 2008 | suché | výber z hrozna | Janoušek s.r.o. |
Rulandské modré barrique | 2007 | suché | bobuľový výber | Janoušek s.r.o. |
Rizling vlašský | 2009 | suché | bobuľový výber | Janoušek s.r.o. |
Devín | 2009 | suché | bobuľový výber | Janoušek s.r.o. |
Rizling rýnsky | 2009 | suché | výber z hrozna | Janoušek s.r.o. |
Alibernet | 2009 | suché | akostné | Ing. Veronika Jurčovičová |
Rulandské biele | 2009 | sladké |
| Ing. Jozef Teplan |
Merlot | 2004 | suché | značkové | Ing. Jozef Mikuš, JM Vinárstvo Doľany |
Tokajský výber 4 putňový | 2002 | sladké | tokajský výber | Ing. Jaroslav Ostrožovič - J J Ostrožovič |
Tokajský výber 5 putňový | 2004 | sladké | tokajský výber | Ing. Jaroslav Ostrožovič - J J Ostrožovič |
Tokaj cuvée | 2008 | sladké | slamové | Ing. Jaroslav Ostrožovič - J J Ostrožovič |
Lipovina | 2007 | polosladké | hrozienkový výber | Ing. Jaroslav Ostrožovič - J J Ostrožovič |
Hubert Grand rosé |
| polosuché | akostné šumivé | Hubert J. E., s.r.o |
Rizling vlašský | 2008 | polosuché | výber z hrozna | Holka Florián |
Dornfelder | 2009 | suché | akostné | FOOD FARM s.r.o. |
Rulandské biele | 2009 | suché | akostné | FOOD FARM s.r.o. |
Rulandské biele | 2009 | suché | neskorý zber | Durdovanský Dušan |
Rizling vlašský | 2008 | sladké | ľadové víno | Agrovinol, s.r.o. |
Cabernet sauvignon | 2009 | suché | výber z hrozna | AGRO - MOVINO s.r.o. |


